ALPAY AUTO ile 7/24 hizmetinizdeyiz. Araç kontrolünden sigortaya, lastik değişiminden araç boyamaya, yağ değişiminden araba temizliğine her türlü hizmeti, işinde uzman personelimiz ile 81 ilde hizmetinizdeyiz.
from
1.500tl
from
12.500tl
from
15.000tl
from
10.000tl
from
1.200tl
from
3.000tl

| ford focus | 1..811.600TL |
Otomatik vites/sedan

| fİAT EGEA | 1.760.000TL |
otomatik vites/sedan

| RENAULT MEGAN | 1.540.000tl |
otomatik vites/sedan

| peugeot 508 | 1.319.000tl |
otomatik vites/sedan

| volvo s90 | 3.365.000tl |
otomatik vites/sedan

| skoda süperb | 1.735.000tl |
otomatik vites/sedan
| Km | 0KM | |
| Motor | 1499CC | |
| Vites | Otomatik | |
| Yakıt Tipi | Benzin | |
| Çekiş | Önden | |
| İç Mekan | Deri | |
| Fiat |
|
2025 sedan Ford Focus 1.5 EcoBlue Titanium Stil 0km otomatik benzinli motor
| Kilometre | 0 KM |
| Motor | 1396CC |
| Vites | Otomatik |
| Yakıt Tipi | Benzinli |
| Çekiş | Önden |
| İç Mekan | Deri |
| Fiat | 1.760.000TL |
2025 sedan Fiat Egea 1.4 Fire Easy Plus 0km otomatik benzinli motor
| Km | 0KM |
| Motor | 1461 cc |
| Vites | Otomatik |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Çekiş | Önden |
| İç Mekan | Deri |
| Fiyat | 1.540.000tl |
2025 sedan Renault Megan 1,5 DCİ icon 0 KM benzinli motor
| KM | 0 |
| Motor | I-4 cyl |
| Vites | Otomatik |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Çekiş | Önden |
| İç Mekan | Deri |
| Fiat | 1.319.000tl |
2025 sedan Peugeot 508 1.4 Fire Easy Plus 0km otomatik benzinli motor
| KM | 0 |
| Motor | 1969 CC |
| Vites | Otomatik |
| Yakıt tipi | Benzin |
| Çekiş | Önden |
| İç Mekan | Deri |
| Fiat | 3.365.000tl |
2025 sedan Volvo S90 2,0 D B5 İnscription 0km otomatik benzinli motor
| Km | 0 |
| Motor | 1598cc |
| Vites | Otomatik |
| Yakıt tipi | Benzin |
| Çekiş | Önden |
| İç mekan | Deri |
| Fiyat | 1.735.000tl |
2025 sedan Skoda Süperb 1,5 DCİ icon 0 KM benzinli motor
| km | 18.000km |
| motor | 1969cc |
| vites | otomatik |
| Yakıt tipi | benzin |
| çekiş | önden |
| iç mekan | deri |
| fiyat | 5.841.100tl |
Araba 2023 model ve az kullanılmıştır.Kazasız,boyasızdır.Ayrıca km si düşüktür.
| km | 12.000km |
| motor | 1598cc |
| vites | otomatik |
| yakıt tipi | benzin |
| çekiş | önden |
| iç mekan | deri |
| fiyat | 1.089.000tl |
Araba 2022 model olup,az kullanılmıştır.Kazası yoktur.
| km | 20.000km |
| motor | 1396cc |
| vites | otomatik |
| yakıt tipi | benzin |
| çekiş | önden |
| iç mekan | deri |
| fiyat | 1.695.000tl |
Araba 2022 model ve çok çok az kullanılmıştır.
| km | 25km |
| motor | 1489cc |
| vites | manuel |
| yakıt tipi | dizel |
| çekiş | 4x4 |
| iç mekan | deri |
| fiyat | 1.464.000tl |
Araba 2020 model ve arazide fazla kullanılmamıştır.
| km | 32.250km | |
| motor | 1586cc | |
| vites | manuel | |
| yakıt | dizel | |
| çekiş | 4x4 | |
| iç mekan | deri | |
| fiyat |
|
Araba 2018 modeldir.Arazi ve şehiriçinde kullanılmıştır.Az hasarlıdır.Ön tampon boyalıdır.
| km | 78.523km |
| motor | 1569cc |
| vites | manuel |
| yakıt tipi | benzin |
| çekiş | 4x4 |
| iç mekan | deri |
| fiyat | 380.000tl |
Araba son derece temiz olup;çoğunlukla arazide kullanılmıştır.Ağır hasar kaydı yoktur.Boyası komple değişmiştir.
| km | 0Km |
| motor | 1958 |
| vites | otomatik |
| yakıt tipi | benzin |
| çekiş | önden |
| iç mekan | deri |
| fiyat | 4.405.500tl |
Galeriden sıfır Km Volvo
| km | 3200km |
| motor | 1478cc |
| vites | manuel |
| yakıt tipi | dizel |
| çekiş | önden |
| iç mekan | deri |
| Price | 1.795.000tl |
Araba henüz 3200 km’dedir.Az kullanılmıştır.Kaza kaydı yoktur.Boyası orijinaldir.
| km | 5205km |
| motor | 1589cc |
| vites | manuel |
| yakıt tipi | benzin |
| çekiş | önden |
| iç mekan | deri |
| fiyat | 1.329.000tl |
Araba az kullanılmış ve temizdir hasar kaydı yoktur.
| km | 6207km |
| motor | 1868cc |
| vites | otomatik |
| yakıt tipi | benzin |
| çekiş | arkadan |
| iç mekan | deri |
| Price | 1.650.000tl |
Arabanın km’si düşüktür.Az kullanılmıştır.Motor gücü çok iyidir ve kaza kaydı bulunmamaktadır.
| km | 15.250km |
| motor | 1258cc |
| vites | manuel |
| yakıt tipi | dizel |
| çekiş | önden |
| iç mekan | deri |
| fiyat | 1.190.000tl |
Araç daha 15 bin km’dir.Az hasarlıdır.Sağ ön çamurluk değişmiştir ve sağ ön kapı boyalıdır.
| km | 18.658km |
| motor | 1248cc |
| vites | manuel |
| yakıt tipi | benzin |
| çekiş | önden |
| iç mekan | deri |
| fiyat | 579.000tl |
Araba az kullanılmış olup,hasarsızdır.Kaportada ufak tefek çizikler mevcuttur.

| volvo XC90 | 5.841.100tl |
otomatik vites/suv

| fİAT 500X | 1.089.000tl |
otomatik vites/suv

| peugeot 408 | 1.695.000tl |
otomatik vites/suv

| renault duster | 1.464.000tl |
manuel vites/4x4

| lada nİva | 400.000tl |
manuel vites/4x4

| uaz hunter | 380.000tl |
manuel vites/4x4

| volvo xc60 | 4.405.500tl |
otomatik vites/suv

| skoda kodİaq | 1.795.000tl |
otomatik vites/suv

| hyundaİ bayon | 1.329.000tl |
manuel vites/hatchback

| honda CİVİC | 1.650.000tl |
Manuel vites/sedan

| renault CLİO | 1.190.000tl |
manuel vites/hatchback

| citroen c-elysée | 579.000tl |
manuel vites/sedan
